AKADEMIE-VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ Světlá nad Sázavou
- 569 729 253 - ředitelna
- 569 729 251 - sekretariát
- 569 729 261 - gymnázium
- 569 729 274 - informace o studiu
- 569 729 266 - ekonomický úsek
- skola@akademie-svetla.cz
- ekonomie@akademie-svetla.cz
- zadinova@akademie-svetla.cz
- Ing. Martin Kubín - ředitel školy
- Mgr. Jakub Kořínek - zástupce ředitele
20635521/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
- osmileté gymnázium
- střední odborná škola uměleckoprůmyslová
- vyšší odborná škola
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Lenka Tvrdíková , tel.:569 729 266e-mail: tvrdikova@akademie-svetla.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 23. 9. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
vzdělání v ekonomickém oboru, praxe v oboru Osobní kontakt možný po předchozí telefonické domluvě mezi 8:00-14:00
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
000179434 | Střední škola | 612 |
110029267 | Vyšší odborná škola | 75 |
108007332 | Domov mládeže | 223 |
108007316 | Školní jídelna | 450 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
36-54-H/01 - Kameník | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
53-41-H/01 - Ošetřovatel | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 70 |
64-41-L/51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 40 |
66-52-H/01 - Aranžér | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
75-41-L/51 - Sociální činnost | Dálková forma vzděl. | tři | 50 |
75-41-M/01 - Sociální činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 135 |
79-41-K/41 - Gymnázium | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
82-41-M/04 - Průmyslový design | Denní forma vzděl. | čtyři | 28 |
82-41-M/06 - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů | Denní forma vzděl. | čtyři | 16 |
82-41-M/11 - Design interiéru | Denní forma vzděl. | čtyři | 52 |
82-41-M/12 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
82-41-M/13 - Výtvarné zpracování skla a světelných objektů | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
82-41-M/16 - Kamenosochařství | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
82-42-M/01 - Konzervátorství a restaurátorství | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
82-51-H/01 - Umělecký kovář a zámečník, pasíř | Denní forma vzděl. | tři | 25 |
82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář | Denní forma vzděl. | tři | 15 |
82-51-H/03 - Zlatník a klenotník | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
82-51-H/04 - Umělecký keramik | Denní forma vzděl. | tři | 20 |
82-51-L/01 - Uměleckořemeslné zpracování kovů | Denní forma vzděl. | čtyři | 28 |
82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
82-51-L/04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | Denní forma vzděl. | čtyři | 28 |
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla | Denní forma vzděl. | čtyři | 36 |
28-32-N/01 - Řízení sklářské a keramické výroby | Denní forma vzděl. | tři | 51 |
28-32-N/02 - Řízení výroby zpracování kamene | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 27.10.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.08.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: 7c2trus
Zdroj: justice.cz
AKADEMIE-VOŠ, GYMNÁZIUM A SOŠ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ Světlá nad Sázavou
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz