AV-ECONOMICS Praha
- 775 007 083 - PO-PÁ 9:00-15:00 hod.
- 775 007 032
- 608 002 955
- info@av-economics.cz
PO 09:00-15:00 hod.
ÚT 09:00-15:00 hod.
ST 09:00-15:00 hod.
ČT 09:00-15:00 hod.
PÁ 09:00-15:00 hod.
- Ing. Miloslav Šlitr - jednatel
- Soňa Šlitrová - administrativa
- Kateřina Kohoutová - majitelka
249772487/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
5964275319/0800 DPH účet, zveřejněn 12.02.2021 |
Hradec Králové - Horova 36/29, Pražské Předměstí, Hradec Králové
České Budějovice - Vodní 561/8a, České Budějovice 4, České Budějovice
Jihlava - Pávovská 4493/15b, Jihlava
Karlovy Vary - Stará Kysibelská 602/45, Drahovice, Karlovy Vary
Liberec - 8. března 19/11, Liberec V-Kristiánov, Liberec
Olomouc - tř. Kosmonautů 1103/6a, Hodolany, Olomouc
Ostrava - Teslova 1129/2b, Přívoz, Ostrava
Pardubice - Palackého třída 2713, Zelené Předměstí, Pardubice
Plzeň - Kollárova 607/38, Jižní Předměstí, Plzeň
Zlín - Hlavničkovo nábřeží 7027, Zlín
Firma se zabývá vzdělávací činností - pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví, daní, marketingu, managementu a IT technologie.
akreditované rekvalifikační kurzy
semináře
účetní vzdělávání
účetnictví
daňové přiznání
DPH
daně
mzdy
personalistika
pomaturitní studium
Praha
- kurzy i rekvalifikační, semináře
- účetnictví
- daňové evidence
- personalistika
- daně
- marketing, ...
- vedení
- účetnictví
- daňová evidence
- mzdové a personální agendy provádí
- přihlášení a odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
- zpracování
- daňová přiznání poskytování
- daňové poradenství
- poskytování
- ekonomické poradenství
AV-economics, s.r.o. Celá ČR
Ing. Miloslav Šlitr, tel.:739054667, 606919761e-mail: pirkovsky@av-economics.cz, info@av-economics.cz, slitr.miloslav@centrum.cz
poptat práci
Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
Vhodnost pracovního místa: | OZP s maximálně 2. stupněm invalidity, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 6. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 25 000 Kč/měsíc do 60 000 Kč/měsíc |
Šlitr Miloslav Ing., tel.: 739054667 , info@av-economics.cz SŠ nebo VŠ ekonomického směru, praxe v oboru min. dva roky v oblasti účetnictví , lektorská praxe výhodou, umět vysvětllovat jednotlivá témata studentům a uchazečům kurzů, Perfektní komunikační dovednosti, možnost práce i živnostenské oprávnění,
Zdroj: Úřad práce
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 13.03.2025 | 18 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 30.04.2025 | 18 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 08.05.2025 | 18 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 15.05.2025 | 18 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 04.06.2025 | 18 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 08.07.2025 | 18 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 15.05.2025 | 16 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 04.06.2025 | 16 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 08.07.2025 | 16 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 03.04.2025 | 16 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 30.04.2025 | 16 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 03.06.2025 | 16 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 04.03.2025 | 14 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 31.03.2025 | 14 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 29.04.2025 | 14 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 10.04.2025 | 16 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 07.05.2025 | 16 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 12.06.2025 | 16 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 03.04.2025 | 14 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 30.04.2025 | 14 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 03.06.2025 | 14 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 24.03.2025 | 14 550 Kč | 15 |
03.02.2025 - 30.04.2025 | 14 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 03.06.2025 | 14 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 24.03.2025 | 13 550 Kč | 15 |
03.02.2025 - 30.04.2025 | 14 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 03.06.2025 | 14 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 08.07.2025 | 26 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 23.07.2025 | 26 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 26.08.2025 | 26 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 30.06.2025 | 25 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 09.07.2025 | 25 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 12.08.2025 | 25 990 Kč | 25 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
07.01.2025 - 08.07.2025 | 26 990 Kč | 25 |
03.02.2025 - 23.07.2025 | 26 990 Kč | 25 |
04.03.2025 - 26.08.2025 | 26 990 Kč | 25 |
Zdroj: Úřad práce
- Služby pro školy/Kurzy a školení pro zaměstnance škol
- školení, kurzy a rekvalifikace (vedení daní a účetnictví, daňová evidence, personalistika, marketing)
provádí
Datová schránka: xqd67ma
Zdroj: justice.cz
AV-ECONOMICS Praha
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz