ČD-TELEMATIKA a.s.
IČ 61459445DIČ CZ61459445
OFICIÁLNÍ NÁZEV ČD - Telematika a.s.
Kontakty
- 972 225 555
- 972 110 000 - zákaznická linka
- cdt@cdt.cz
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
19-5524200217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
35-4544670297/0100 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 | |
35-4544660267/0100 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 | |
115-6748800267/0100 DPH účet, zveřejněn 15.03.2019 | |
CZ5801000001156748810297 DPH účet, zveřejněn 16.03.2019 | |
115-6767270257/0100 DPH účet, zveřejněn 15.06.2019 | |
115-9517730277/0100 DPH účet, zveřejněn 11.07.2019 |
ČD-TELEMATIKA a.s. - Nezamyslova 4374/20a, Židenice, Brno
ČD-TELEMATIKA a.s. - Nemanická 438, České Budějovice 3, České Budějovice
ČD-TELEMATIKA a.s. - Trocnovská 1266/4, Hodolany, Olomouc
ČD-TELEMATIKA a.s. - U Tiskárny 546/5, Přívoz, Ostrava
ČD-TELEMATIKA a.s. - Hlaváčova 205, Zelené Předměstí, Pardubice
ČD-TELEMATIKA a.s. - Železniční 252/10, Východní Předměstí, Plzeň
ČD-TELEMATIKA a.s. - Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
ČD-TELEMATIKA a.s. - Nemanická 438, České Budějovice 3, České Budějovice
ČD-TELEMATIKA a.s. - Trocnovská 1266/4, Hodolany, Olomouc
ČD-TELEMATIKA a.s. - U Tiskárny 546/5, Přívoz, Ostrava
ČD-TELEMATIKA a.s. - Hlaváčova 205, Zelené Předměstí, Pardubice
ČD-TELEMATIKA a.s. - Železniční 252/10, Východní Předměstí, Plzeň
ČD-TELEMATIKA a.s. - Bílinská 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
Reference
Činnosti firmy
- poskytování
- telekomunikační služby
- pronájem
- prostory pro umístění IT technologií ve vysoce zabezpečených datacentrech
- provádí
- ICT řešení a služby z oblasti správy, údržby i výstavby telekomunikačních infrastruktur a velkoobchodní datové i hlasové služby
Volná pracovní místa
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Urbis Smart City Fair 2019
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
05.06.2019 - 06.06.2019
stánek PAV G1 / 006
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
05.06.2019 - 06.06.2019
stánek PAV G1 / 006
Zdroj: Internet
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Informační systém pro podporu procesů dodávek
ICT služeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.04.2009 Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.04.2009 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Telekomunikace
Elektronická komunikace
Kovové vedeníZemská rádiová síť v nelicencovaném pásmu
Optické vedení
Veřejná pevná komunikační síť
Služby přístupu k internetu
Služby přístupu k internetu – v pevném místě
Ostatní hlasové služby
Pronájem okruhů
Služby přenosu dat
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Veřejně dostupná telefonní služba
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
více údajůOstatní hlasové služby
Pronájem okruhů
Služby přenosu dat
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Veřejně dostupná telefonní služba
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
Služby přenosu dat
Pronájem okruhů
Přidělená čísla a kódy
553 102 000 až 553 102 999553 105 000 až 553 106 999
380 505 000 až 380 506 999
483 006 000 až 483 007 999
412 103 000 až 412 103 999
412 105 000 až 412 105 999
516 101 000 až 516 102 999
516 116 000 až 516 116 999
210 077 000 až 210 077 999
210 082 000 až 210 085 999
210 088 000 až 210 088 999
572 105 000 až 572 105 999
562 105 000 až 562 105 999
562 107 000 až 562 107 999
371 605 000 až 371 605 999
311 405 000 až 311 407 999
210 000 000 až 210 000 999
210 021 000 až 210 021 999
210 028 000 až 210 029 999
210 051 000 až 210 051 999
800 210 111
800 210 021
800 173 322
800 523 264
800 523 274
800 999 800
233
800 876 000
800 876 008
800 876 011
533 199 000 až 533 199 999
498 100 000 až 498 100 999
498 108 000 až 498 108 999
810 396 753
564 805 000 až 564 805 999
597 705 000 až 597 705 999
597 707 000 až 597 707 999
533 101 000 až 533 101 999
533 110 000 až 533 112 999
533 133 000 až 533 133 999
226 070 000 až 226 070 999
226 079 000 až 226 082 999
226 091 000 až 226 091 999
226 096 000 až 226 096 999
588 207 000 až 588 208 999
576 809 000 až 576 809 999
226 011 000 až 226 011 999
226 013 000 až 226 016 999
226 030 000 až 226 030 999
226 044 000 až 226 044 999
226 049 000 až 226 060 999
226 066 000 až 226 066 999
359 807 000 až 359 809 999
319 800 000 až 319 800 999
319 809 000 až 319 809 999
226 006 000 až 226 007 999
226 020 000 až 226 020 999
226 000 000 až 226 004 999
464 004 000 až 464 004 999
464 007 000 až 464 007 999
477 307 000 až 477 307 999
378 800 000 až 378 800 999
378 809 000 až 378 809 999
359 800 000 až 359 800 999
800 876 066 až 800 876 067
800 876 078
800 876 088
800 366 000
389 409 000 až 389 409 999
464 000 000 až 464 001 999
311 404 000 až 311 404 999
více čísel516 101 000 až 516 102 999
516 116 000 až 516 116 999
210 077 000 až 210 077 999
210 082 000 až 210 085 999
210 088 000 až 210 088 999
572 105 000 až 572 105 999
562 105 000 až 562 105 999
562 107 000 až 562 107 999
371 605 000 až 371 605 999
311 405 000 až 311 407 999
210 000 000 až 210 000 999
210 021 000 až 210 021 999
210 028 000 až 210 029 999
210 051 000 až 210 051 999
800 210 111
800 210 021
800 173 322
800 523 264
800 523 274
800 999 800
233
800 876 000
800 876 008
800 876 011
533 199 000 až 533 199 999
498 100 000 až 498 100 999
498 108 000 až 498 108 999
810 396 753
564 805 000 až 564 805 999
597 705 000 až 597 705 999
597 707 000 až 597 707 999
533 101 000 až 533 101 999
533 110 000 až 533 112 999
533 133 000 až 533 133 999
226 070 000 až 226 070 999
226 079 000 až 226 082 999
226 091 000 až 226 091 999
226 096 000 až 226 096 999
588 207 000 až 588 208 999
576 809 000 až 576 809 999
226 011 000 až 226 011 999
226 013 000 až 226 016 999
226 030 000 až 226 030 999
226 044 000 až 226 044 999
226 049 000 až 226 060 999
226 066 000 až 226 066 999
359 807 000 až 359 809 999
319 800 000 až 319 800 999
319 809 000 až 319 809 999
226 006 000 až 226 007 999
226 020 000 až 226 020 999
226 000 000 až 226 004 999
464 004 000 až 464 004 999
464 007 000 až 464 007 999
477 307 000 až 477 307 999
378 800 000 až 378 800 999
378 809 000 až 378 809 999
359 800 000 až 359 800 999
800 876 066 až 800 876 067
800 876 078
800 876 088
800 366 000
389 409 000 až 389 409 999
464 000 000 až 464 001 999
311 404 000 až 311 404 999
Zdroj: Český telekomunikační úřad
Oficiální údaje
ČD - Telematika a.s.
IČ 61459445DIČ CZ61459445
Právní forma: Akciová společnostDatová schránka: dgzdjrp
Zdroj: justice.cz
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČD-TELEMATIKA a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz