MASARYKOVA UNIVERZITA-ÚSTAV CHEMIE
- 549 491 472
- 549 496 599
- 549 495 338 - sekretariát
- 549 491 429 - ředitel
- info@muni.cz
- mazal@chemi.muni.cz
- mkozelouhova@chemi.muni.cz
- doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. - ředitel
174-85636621/0100 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
107-7354090287/0100 DPH účet, zveřejněn 17.05.2014 | ![]() |
85636621/0100 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
43-7280630227/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
35-4788770227/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
190-85636621/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
27-7495700237/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
35-4780010207/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
107-1723960237/0100 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
5004038535/5500 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
5004036003/5500 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
5004036011/5500 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
5014031644/5500 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
CZ5801000000007213000217 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
CZ9301000000434691750297 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
CZ2401000000353495660257 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
94-41924621/0710 DPH účet, zveřejněn 24.04.2013 | ![]() |
20095-41924621/0710 DPH účet, zveřejněn 24.04.2013 | ![]() |
30090-41924621/0710 DPH účet, zveřejněn 24.04.2013 | ![]() |
CZ1101000001075322230207 DPH účet, zveřejněn 23.10.2013 | ![]() |
CZ5001000001075322450277 DPH účet, zveřejněn 23.10.2013 | ![]() |
CZ5901000001150287200287 DPH účet, zveřejněn 01.07.2015 | ![]() |
CZ1501000001150598060277 DPH účet, zveřejněn 15.09.2015 | ![]() |
CZ3801000001150861280227 DPH účet, zveřejněn 22.12.2015 | ![]() |
CZ7701000001150287650237 DPH účet, zveřejněn 29.06.2016 | ![]() |
115-2407460227/0100 DPH účet, zveřejněn 28.09.2016 | ![]() |
CZ1501000001152372160207 DPH účet, zveřejněn 30.09.2016 | ![]() |
115-3928570207/0100 DPH účet, zveřejněn 13.10.2017 | ![]() |
115-3928300207/0100 DPH účet, zveřejněn 13.10.2017 | ![]() |
115-3928750267/0100 DPH účet, zveřejněn 13.10.2017 | ![]() |
5024030047/5500 DPH účet, zveřejněn 19.10.2017 | ![]() |
5014039056/5500 DPH účet, zveřejněn 19.10.2017 | ![]() |
5024030020/5500 DPH účet, zveřejněn 19.10.2017 | ![]() |
5014039232/5500 DPH účet, zveřejněn 19.10.2017 | ![]() |
5014039064/5500 DPH účet, zveřejněn 19.10.2017 | ![]() |
5024030063/5500 DPH účet, zveřejněn 26.10.2017 | ![]() |
115-5711270237/0100 DPH účet, zveřejněn 03.01.2018 | ![]() |
5024030266/5500 DPH účet, zveřejněn 10.02.2018 | ![]() |
5024030258/5500 DPH účet, zveřejněn 10.02.2018 | ![]() |
115-6793460257/0100 DPH účet, zveřejněn 14.03.2018 | ![]() |
5024030493/5500 DPH účet, zveřejněn 16.10.2018 | ![]() |
5024030530/5500 DPH účet, zveřejněn 16.10.2018 | ![]() |
5024030565/5500 DPH účet, zveřejněn 16.10.2018 | ![]() |
5024030469/5500 DPH účet, zveřejněn 16.10.2018 | ![]() |
5024030477/5500 DPH účet, zveřejněn 16.10.2018 | ![]() |
115-8139890227/0100 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
115-8140050217/0100 DPH účet, zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
94-4960770617/0100 DPH účet, zveřejněn 18.05.2019 | ![]() |
123-129420217/0100 DPH účet, zveřejněn 13.08.2019 | ![]() |
123-77740277/0100 DPH účet, zveřejněn 13.08.2019 | ![]() |
5024030848/5500 DPH účet, zveřejněn 10.10.2019 | ![]() |
5024030880/5500 DPH účet, zveřejněn 05.12.2019 | ![]() |
5024030872/5500 DPH účet, zveřejněn 05.12.2019 | ![]() |
5024030901/5500 DPH účet, zveřejněn 18.01.2020 | ![]() |
5024030928/5500 DPH účet, zveřejněn 11.02.2020 | ![]() |
5024030944/5500 DPH účet, zveřejněn 04.03.2020 | ![]() |
5024030952/5500 DPH účet, zveřejněn 04.03.2020 | ![]() |
5024030979/5500 DPH účet, zveřejněn 15.04.2020 | ![]() |
123-1619130217/0100 DPH účet, zveřejněn 06.05.2020 | ![]() |
2279970010/5500 DPH účet, zveřejněn 10.07.2020 | ![]() |
123-1999440267/0100 DPH účet, zveřejněn 10.07.2020 | ![]() |
123-2152280207/0100 DPH účet, zveřejněn 18.08.2020 | ![]() |
123-2125640297/0100 DPH účet, zveřejněn 18.08.2020 | ![]() |
123-3172450247/0100 DPH účet, zveřejněn 19.01.2021 | ![]() |
123-3475710237/0100 DPH účet, zveřejněn 10.03.2021 | ![]() |
123-3999190287/0100 DPH účet, zveřejněn 12.05.2021 | ![]() |
123-4767530267/0100 DPH účet, zveřejněn 10.09.2021 | ![]() |
94-4986800677/0100 DPH účet, zveřejněn 10.09.2021 | ![]() |
CZ6701000001153882830287 DPH účet, zveřejněn 15.10.2021 | ![]() |
123-5559650277/0100 DPH účet, zveřejněn 07.12.2021 | ![]() |
123-5559690287/0100 DPH účet, zveřejněn 07.12.2021 | ![]() |
123-7202020247/0100 DPH účet, zveřejněn 22.05.2022 | ![]() |
123-7840910287/0100 DPH účet, zveřejněn 04.08.2022 | ![]() |
CZ2501000001237623610237 DPH účet, zveřejněn 04.08.2022 | ![]() |
123-7787160287/0100 DPH účet, zveřejněn 07.10.2022 | ![]() |
CZ4601000001230213360237 DPH účet, zveřejněn 04.08.2023 | ![]() |
CZ2101000001310213350207 DPH účet, zveřejněn 04.08.2023 | ![]() |
131-1413380237/0100 DPH účet, zveřejněn 15.12.2023 | ![]() |
94-7853090687/0100 DPH účet, zveřejněn 29.02.2024 | ![]() |
94-8313230647/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853330687/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853320657/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853270637/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853340607/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-8313220617/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853310627/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-8313240677/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853290697/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853280667/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
94-7853260607/0100 DPH účet, zveřejněn 09.03.2024 | ![]() |
131-2598060217/0100 DPH účet, zveřejněn 16.05.2024 | ![]() |
131-2594240237/0100 DPH účet, zveřejněn 16.05.2024 | ![]() |
131-2582840227/0100 DPH účet, zveřejněn 16.05.2024 | ![]() |
131-2557120287/0100 DPH účet, zveřejněn 28.05.2024 | ![]() |
131-2620060257/0100 DPH účet, zveřejněn 25.07.2024 | ![]() |
CZ8501000001312621550207 DPH účet, zveřejněn 25.07.2024 | ![]() |
CZ3001000001312623360247 DPH účet, zveřejněn 25.07.2024 | ![]() |
94-8907150687/0100 DPH účet, zveřejněn 31.07.2024 | ![]() |
2023250044/0600 DPH účet, zveřejněn 08.08.2024 | ![]() |
CZ1201000001312644220227 DPH účet, zveřejněn 08.08.2024 | ![]() |
131-2650060207/0100 DPH účet, zveřejněn 08.10.2024 | ![]() |
Ústředí
MASARYKOVA UNIVERZITA-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA - Kamenice 753/5, Bohunice, BrnoPobočky
MASARYKOVA UNIVERZITA-ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE - Kamenice 753/5, Bohunice, BrnoMASARYKOVA UNIVERZITA-NÁRODNÍ CENTRUM PRO VÝZKUM BIOMOLEKUL - Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
MASARYKOVA UNIVERZITA-ÚSTAV BIOCHEMIE - Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Masarykova univerzita
- Masarykova univerzita
- Ústav chemie
MU - Fakulta informatiky
Mgr. Hana Bahulová , tel.:549493195e-mail: bahulova@fi.muni.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 2. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 65 012 Kč/měsíc do 70 000 Kč/měsíc |
Předchozí zkušenosti a praxe v IT výzkumu výhodou Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Masarykova univerzita - Centrum jazykového vzdělávání
Dominika Hobzováe-mail: hobzova@cjv.muni.cz
poptat práci
Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 3. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 31 200 Kč/měsíc |
První kontakt e-mailem. Vzdělání v oblasti výuky cizích jazyků. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravu, příspěvek na očkování, dovolená akademických zaměstnanců univerzity v délce 8 týdnů Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Zdroj: Úřad práce
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Mezinárodní strojírenský veletrh
04.10.2022 - 07.10.2022
stánek MSV

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
13.03.2020 - 15.03.2020
stánek PAV B / 037

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
08.03.2019 - 10.03.2019
stánek PAV V / 057A

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
09.03.2018 - 11.03.2018
stánek PAV V / 063

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
31.05.2017 - 02.06.2017
stánek PAV P / 008

Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
10.03.2017 - 12.03.2017
stánek PAV V / 076

Zdroj: Internet
Datová schránka: 9tmj9e4
Zdroj: justice.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA-ÚSTAV CHEMIE
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz