OKSYSTEM a.s.
- 244 021 111 - recepce
- info@oksystem.cz
- Ing. Vítězslav Ciml - výkonný ředitel
- Ing. Martin Procházka - předseda představenstva
209390820/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
48973004/2700 DPH účet, zveřejněn 28.05.2013 | |
8927572/0800 DPH účet, zveřejněn 18.02.2021 | |
CZ6727000000001388090026 DPH účet, zveřejněn 17.04.2024 | |
CZ2127000000001388089981 DPH účet, zveřejněn 17.04.2024 |
- dodávka
- software - pro řízení financí a finančních toků, nákupu a skladů, procesů, lidských zdrojů, projektů a dodavatelských řetězců
- OKBASE - komplexní řešení pro zpracování personální a mzdové agendy
- OKDOX - systém pro správu dokumentů
- BABELNET - řešení pro bezpečnou komunikaci
- pořádání
- počítačové kurzy pro IT profesionály i běžné uživatele v češtině a v angličtině
OKsystem s.r.o.
Dana Kaňkováe-mail: kankova@oksystem.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 2. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc |
Požadujeme znalost: Java, češtinu na komunikativní úrovni Kaňková Dana, e-mail: kankova@oksystem.cz
Zdroj: Úřad práce
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 11.12.2024 | 29 645 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 11.12.2024 | 14 520 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
16.12.2024 - 17.12.2024 | 14 278 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 10.12.2024 | 14 278 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 11.12.2024 | 18 876 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
16.12.2024 - 18.12.2024 | 18 876 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 13.12.2024 | 33 275 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
10.12.2024 - 13.12.2024 | 35 695 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
16.12.2024 - 18.12.2024 | 21 417 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
09.12.2024 - 13.12.2024 | 76 230 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
10.12.2024 - 13.12.2024 | 35 332 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
16.12.2024 - 18.12.2024 | 27 588 Kč | 12 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
12.12.2024 - 13.12.2024 | 5 324 Kč | 12 |
Zdroj: Úřad práce
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 07.06.2011 Projekt nedokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: hh9q863
Zdroj: justice.cz
OKSYSTEM a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz