QUANTCOM, a.s.

28175492DIČ CZ28175492
OFICIÁLNÍ NÁZEV Quantcom, a.s.
Kontakty
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
17530083/0300
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
0300
117236543/0300
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
0300
2040810103/2600
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
2600
2040810218/2600
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
2600
CZ3703001712800117236543
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
0300
CZ8103001760300017530083
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
0300
CZ0726000000002040810306
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
2600
CZ5603001752810017530083
DPH účet, zveřejněn 30.04.2013
0300
117520253/0300
DPH účet, zveřejněn 24.09.2014
0300
8183542/0800
DPH účet, zveřejněn 11.05.2019
0800
CZ2208000000000008183622
DPH účet, zveřejněn 15.05.2019
0800
více bankovních účtů
Činnosti firmy  
    poskytování
  • telekomunikační služby
  • hlasové služby
  • provoz
  • optické sítě
    poskytování
  • připojení k internetu

Volná pracovní místa
Veřejné zakázky

Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty podpořené z fondů EU
Podnikové vzdělávání zaměstnanců Dial Telecom, a.s.
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.10.2019 Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Podnikové vzdělávání Dial Telecom, a.s.
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2017 Projekt finálně uzavřen

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace
Elektronická komunikace
Zemská rádiová síť v licencovaném pásmu
Zemská rádiová síť v nelicencovaném pásmu
Optické vedení
Služby přenosu dat
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Pronájem okruhů
Veřejně dostupná telefonní služba
Ostatní hlasové služby
Služby přenosu dat
Služby přístupu k internetu
Pronájem okruhů
Služby přístupu k internetu – v pevném místě
Tranzit volání
Veřejná pevná komunikační síť
Veřejná pevná komunikační síť
Pronájem okruhů
Kovové vedení
více údajů
Přidělená čísla a kódy
800 400 100 až 800 400 110
800 400 112 až 800 400 115
800 200 215
800 606 060
800 276 278
800 143 326
221 340 000 až 221 349 999
588 000 000 až 588 009 999
572 150 000 až 572 159 999
561 200 000 až 561 209 999
530 510 000 až 530 519 999
530 500 000 až 530 509 999
371 650 000 až 371 659 999
352 200 000 až 352 209 999
314 000 000 až 314 009 999
295 560 000 až 295 569 999
295 500 000 až 295 509 999
226 200 000 až 226 299 999
SPT400
558 270 000 až 558 279 999
380 600 000 až 380 609 999
483 100 000 až 483 109 999
468 000 000 až 468 009 999
412 150 000 až 412 159 999
800 708 090
800 776 767
800 880 088
910 190 000 až 910 199 999
201
31-1
491 200 000 až 491 209 999
800 400 118
800 200 112
800 200 206
800 400 299
800 400 119
800 400 449
800 799 798
800 801 080
14 292
292 290 000 až 292 299 999
800 200 292
800 500 292
800 600 292
800 800 292
800 114 116
800 210 280
800 300 292
800 400 292
800 400 399
800 400 410
800 200 208
800 200 211
800 200 212
800 262 728
800 400 398
800 400 420
800 404 204
800 607 080
800 114 118
800 141 618
800 200 209
800 200 666
800 200 888
800 400 120
800 400 140
800 400 180
800 404 142
800 880 849 až 800 880 851
800 880 853 až 800 880 856
800 880 864 až 800 880 865
800 880 901 až 800 880 920
2-231-6 DIAL-PRAHA CZ
906 AB6 999
900 AB4 321
909 AB0 000
909 AB9 709
909 AB0 777
909 AB7 101
810 505 020
810 810 820
906 AB0 101
906 AB0 099
906 AB9 109
906 AB6 006
844 444 486
844 444 488 až 844 444 489
810 810 810
810 100 400
810 100 500
810 100 600
844 555 335
844 582 582
844 600 300
844 444 490
844 444 482
844 444 484
539 083 000 až 539 099 999
517 440 000 až 517 449 999
498 603 000 až 498 606 999
492 600 000 až 492 609 999
822 300 400
822 555 578
537 036 000 až 537 039 999
537 043 000 až 537 044 999
539 000 000 až 539 019 999
539 029 000 až 539 030 999
539 038 000 až 539 039 999
539 049 000 až 539 053 999
597 827 000 až 597 829 999
597 600 000 až 597 609 999
599 200 000 až 599 209 999
537 000 000 až 537 001 999
537 013 000 až 537 014 999
537 020 000 až 537 026 999
576 500 000 až 576 501 999
576 510 000 až 576 519 999
564 103 000 až 564 103 999
564 109 000 až 564 109 999
564 400 000 až 564 409 999
597 820 000 až 597 822 999
246 000 000 až 246 099 999
212 220 000 až 212 220 999
587 114 000 až 587 114 999
587 119 000 až 587 119 999
587 200 000 až 587 209 999
576 110 000 až 576 119 999
227 314 000 až 227 316 999
227 340 000 až 227 349 999
227 355 000 až 227 355 999
227 370 000 až 227 379 999
227 420 000 až 227 429 999
227 044 000 až 227 046 999
227 217 000 až 227 217 999
227 222 000 až 227 223 999
227 228 000 až 227 231 999
227 233 000 až 227 233 999
227 270 000 až 227 279 999
227 312 000 až 227 312 999
227 180 000 až 227 180 999
227 184 000 až 227 184 999
227 186 000 až 227 186 999
227 191 000 až 227 191 999
227 195 000 až 227 195 999
227 200 000 až 227 209 999
227 132 000 až 227 134 999
227 143 000 až 227 143 999
227 157 000 až 227 157 999
227 164 000 až 227 164 999
227 167 000 až 227 167 999
227 177 000 až 227 177 999
227 110 000 až 227 111 999
227 113 000 až 227 113 999
227 117 000 až 227 117 999
227 123 000 až 227 123 999
227 127 000 až 227 127 999
227 129 000 až 227 129 999
227 059 000 až 227 060 999
227 071 000 až 227 072 999
227 077 000 až 227 077 999
227 080 000 až 227 090 999
227 096 000 až 227 096 999
227 103 000 až 227 104 999
326 530 000 až 326 539 999
211 211 000 až 211 211 999
227 000 000 až 227 000 999
227 007 000 až 227 039 999
227 043 000 až 227 043 999
227 053 000 až 227 054 999
378 319 000 až 378 326 999
378 600 000 až 378 609 999
359 114 000 až 359 114 999
359 119 000 až 359 119 999
359 600 000 až 359 609 999
326 550 000 až 326 559 999
487 353 000 až 487 359 999
463 114 000 až 463 114 999
463 119 000 až 463 119 999
463 300 000 až 463 309 999
477 820 000 až 477 829 999
417 630 000 až 417 639 999
26-2 DIAL-PRAHA 1
558 110 000 až 558 119 999
389 820 000 až 389 822 999
389 828 000 až 389 829 999
389 600 000 až 389 609 999
489 110 000 až 489 114 999
840 740 640
840 444 443 až 840 444 444
841 100 300
841 110 110
841 220 220
222
800 444 488
800 444 499
800 444 444
800 585 585
800 484 404
800 987 654
800 444 449
800 444 455
800 444 468
800 444 474
800 444 477
800 444 480
800 500 520
800 444 420
800 444 422
800 444 424
800 444 430
800 444 445
800 303 303
800 880 848
800 266 266
800 606 806
800 100 600
800 500 515
800 246 564
800 909 909
800 736 736
800 020 020
800 523 289
800 090 010
800 707 444
800 707 555
800 707 808
800 408 080
800 484 484
800 484 400
800 707 101
800 707 111
800 707 202
800 707 303
800 707 606
800 707 404
800 611 009
800 611 011
800 611 080
800 707 077
800 780 078
800 860 086
800 225 329
800 626 626
800 044 044
800 611 008
800 707 070
800 409 090
800 880 834 až 800 880 840
800 880 844 až 800 880 847
800 880 878
800 880 888
800 880 898
800 528 229
800 880 860
800 880 862
800 880 868
800 880 800 až 800 880 819
800 880 820 až 800 880 824
800 880 828 až 800 880 832
800 600 101 až 800 600 110
800 800 281 až 800 800 290
800 880 880
800 880 826
800 880 842
800 880 858
800 880 890 až 800 880 894
800 880 201 až 800 880 210
800 444 400 až 800 444 416
800 444 439 až 800 444 443
800 444 461 až 800 444 462
800 444 433 až 800 444 435
800 611 911
223 223 000 až 223 223 999
906 AB2 010
290 290 000 až 290 290 999
844 100 133
844 100 134
844 402 010
844 100 545
246 246 000 až 246 246 999
800 800 360
800 200 250
840 100 305
840 100 406
800 707 805
800 757 807
800 383 731
840 100 135
840 100 138
840 100 202
800 200 260
800 100 580
800 100 258
800 900 190
800 900 920
800 900 780
227 122 000 až 227 122 999
227 124 000 až 227 124 999
227 125 000 až 227 125 999
227 126 000 až 227 126 999
291 291 000 až 291 291 999
800 900 110
800 666 100
800 666 101
800 710 100
800 720 100
800 730 100
800 740 100
800 750 100
800 760 100
800 810 100
906 AB0 200
906 AB0 400
906 AB0 505
840 300 840
840 400 440
840 800 600
840 800 900
844 044 844
844 100 144
800 784 259
800 050 000 až 800 050 099
800 050 100 až 800 050 199
220 600 000 až 220 600 999
229 229 000 až 229 229 999
800 313 313
1020
544 426 000 až 544 426 999
218
555 140 000 až 555 140 999
412 110 000 až 412 110 999
371 372 000 až 371 372 999
311 370 000 až 311 370 999
222 390 000 až 222 390 999
580 582 000 až 580 582 999
571 130 000 až 571 130 999
560 594 000 až 560 594 999
511 180 000 až 511 189 999
511 150 000 až 511 159 999
800 810 800
800 810 912 až 800 810 926
800 300 575
800 050 300 až 800 050 399
210 111 000 až 210 111 999
906 AB0 300
800 599 599
800 776 776
800 799 799
511 120 000 až 511 129 999
800 950 950
800 730 740
800 200 203
800 400 121
800 400 160
800 400 260
800 400 290
800 400 298
800 600 112
800 800 291
800 818 181
800 880 886
800 880 889
800 400 122
800 600 113
800 880 887
212 200 000 až 212 200 999
800 050 400 až 800 050 499
800 100 224
800 100 257
800 200 213
800 200 214
800 200 216
800 400 430
800 400 441
800 400 442
800 400 443
800 880 869 až 800 880 877
800 400 123
800 400 124
800 400 125
800 400 411
800 400 412
800 400 413
800 200 217
800 200 218
800 200 219
800 200 221
800 240 250
800 290 300
800 200 120 až 800 200 129
800 400 116
800 400 117
800 400 130 až 800 400 139
800 600 680 až 800 600 689
800 880 930 až 800 880 939
800 880 980 až 800 880 989
222 525 000 až 222 528 999
800 810 200 až 800 810 299
840 444 445
840 779 779
840 888 444
800 604 406
223 340 000 až 223 349 999
800 315 298
800 382 382
800 050 700 až 800 050 799
253 253 000 až 253 253 999
800 381 381
800 200 002
800 200 224
800 400 405
800 400 414 až 800 400 419
800 400 280 až 800 400 289
800 100 116 až 800 100 119
555 901 000 až 555 901 999
800 050 800 až 800 050 899
906 AB5 050
909 AB0 500
800 101 007
800 239 999
800 101 190
530 540 000 až 530 540 999
800 050 900 až 800 050 999
256 256 000 až 256 256 999
288 288 000 až 288 288 999
800 365 247
596 213 000 až 596 213 999
800 875 875
226 400 000 až 226 400 999
800 400 190 až 800 400 199
800 200 202
800 200 207
800 100 221 až 800 100 223
800 100 227
800 200 226
800 100 102 až 800 100 104
800 100 112 až 800 100 114
800 100 185 až 800 100 186
800 100 188 až 800 100 189
800 100 211 až 800 100 213
800 606 786
800 400 150 až 800 400 159
800 606 706
800 606 808
800 407 207
800 400 270 až 800 400 279
800 600 100
800 200 223
800 200 225
800 200 227 až 800 200 228
800 306 506
více čísel

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Oficiální údaje
Quantcom, a.s.
28175492DIČ CZ28175492
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: p4vdqdt

Zdroj: justice.cz

Graf obratů a počtu zaměstnanců po přihlášení
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
QUANTCOM, a.s.

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Křižíkova 237/36a
Karlín
Praha
186 00 Praha 86
navigovat
Další firmy z oboru:
Telekomunikace
Magistrů 202/16, Michle, Praha3,65 km
spojstav.cz
Lodžská 399/26, Bohnice, Praha4,78 km
lubicon.cz
K Vyhlídce 948, Zeleneč15,70 km
Jehnědno č. 57, Albrechtice nad Vltavou88,58 km
Pospíšilova 320/21a, Hradec Králové100,22 km
www.deloz.cz
QR kód firmy
QR kód

Soubory cookies umožňují správné používání webových stránek. Informace o cookies

   
Nejnavštěvovanější a nejpoptávanější úřad je úřad práce