SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA Vsetín
- 571 412 179
- info@sosvsetin.cz
- Mgr. Marek Wandrol - ředitel školy
2676725/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
- střední odborná škola
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 01
Mgr. Hana Tydlačková , tel.:603 279 283e-mail: mostecka.jana@sosvsetin.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 21 750 Kč/měsíc |
Nástup dle domluvy. POŽADUJEME: výuční list v oboru Kuchař - číšník nebo Číšník - servírka VÝHODOU: praxe v oboru, komunikativnost, ŘP sk. B PRVNÍ KONTAKT: telefonicky v době 8:00 - 14:00 h. paní Mgr. Hana Tydlačková na čísle: 603 279 283 nebo e-mailem na: mostecka.jana@sosvsetin.cz
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 02
Ing. Jana Mosteckáe-mail: mostecka.jana@sosvsetin.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 18 900 Kč/měsíc |
Nástup možný IHNED POŽADAVKY A NÁPLŇ PRÁCE: - výuční list - dobrý zdravotní stav - samostatnost a zodpovědný přístup k práci - udržuje přidělené prostory v čistotě a pořádku, provádí každodenní běžný úklid, týdenní úklid a velký úklid, umývání oken, atd. - pracovní doba od 11:00 - 19:30, v době prázdnin 7:00 - 15:30 PRVNÍ KONTAKT: Emailem na: mostecka.jana@sosvsetin.cz
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
013643878 | Střední škola | 1250 |
110014791 | Školní jídelna | 1300 |
150073721 | Školní jídelna - výdejna | 360 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
23-52-H/01 - Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
23-55-H/02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 50 |
23-56-H/01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 80 |
29-54-H/01 - Cukrář | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
29-54-H/01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
33-56-H/01 - Truhlář | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
36-52-H/01 - Instalatér | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-59-H/01 - Podlahář | Denní forma vzděl. | tři | 50 |
36-64-H/01 - Tesař | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-H/01 - Zedník | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
39-41-L/01 - Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 96 |
41-55-E/01 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 35 |
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
64-41-L/51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
65-41-L/01 - Gastronomie | Dálková forma vzděl. | pět | 60 |
65-41-L/01 - Gastronomie | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
65-51-H/01 - Kuchař - číšník | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
65-51-H/01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 20 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 10.11.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.06.2016 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.05.2014 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.08.2013 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.10.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.05.2012 Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.09.2011 Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 21.05.2009 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 03.11.2008 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: yisqzzi
Zdroj: justice.cz
SOŠ JOSEFA SOUSEDÍKA Vsetín
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz