SOU STAVEBNÍ Plzeň
- 377 955 978 - ústředna
- 377 956 430 - ústředna
- 777 497 953 - sborovna
- skrenova@souplzen.cz
- Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel školy
- Mgr. Ivana Škreňová - zástupkyně
625860/0300 DPH účet, zveřejněn 02.02.2016 |
- střední odborné učiliště stavební
- domov mládeže
Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště stavební
Šilhavá, tel.:373 730 039e-mail: silhava@souplzen.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 2. 9. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 31 550 Kč/měsíc do 37 060 Kč/měsíc |
Požadavky - VŠ vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících a trestní bezúhonost. Plat se řídí dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová tř. 12 (31.550 - 37.060 Kč měsíčně podle věku, praxe a úvazku), osobní příplatek a zvláštní příplatek dle příslušných platových předpisů.
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
000497061 | Střední škola | 1240 |
110019458 | Domov mládeže | 297 |
110019466 | Školní jídelna | 700 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
23-55-H/01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
26-51-E/01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
26-51-H/01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
28-57-H/01 - Výrobce a dekoratér keramiky | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
36-67-H/02 - Kamnář | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
36-69-H/01 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
82-41-M/12 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
82-51-L/04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 09.12.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.08.2017 Projekt finálně uzavřen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.06.2016 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 07.01.2013 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2012 Projekt dokončen
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 15.02.2011 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: 7s8gxd7
Zdroj: justice.cz
SOU STAVEBNÍ Plzeň
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz