SŠ POLYTECHNICKÁ
- 585 724 209 - ředitel
- 585 724 219 - zástupce
- 585 724 111 - psycholog
- 585 724 264 - infocentrum školy
- ssp@ssprool.cz
- jureckaa@ssprool.cz
- Ing. Aleš Jurečka - ředitel školy
36238811/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
- střední škola polytechnická studijní obory
- mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
- obchodník nástavbové studium
- stavební provoz
- provozní technika
- nábytkářská a dřevařská výroba
- střední škola polytechnická učební obory
- mechanik opravář motorových vozidel
- autoelektrikář
- karosář
- klempíř
- strojní mechanik
- truhlář
- kominík
- zedník
- klempířské práce ve stavebnictví
- zedník (zaměření obkladač)
- instalatér
- tesař
- zednické práce
- domov mládeže
- školní jídelna (i pro veřejnost)
- autoškola
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Jarmila Ludikova , tel.:775 887 073e-mail: ludikovaj@ssprool.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Požadovaná dovednost: | |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 21 300 Kč/měsíc do 25 290 Kč/měsíc |
Požadujeme vyučení v oboru elektrikář příp. obdobném, odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (Dříve vyhl. 50/1978 Sb.). Praxe v oboru vítána. Aktivní přístup, flexibilita, spolehlivost, ŘP skup. B Nabízíme 5 týdnů dovolené. Kontakt POUZE emailem.
Zdroj: Úřad práce
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
12.05.2025 - 31.05.2025 | 12 320 Kč | 6 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
04.03.2025 - 17.05.2025 | 49 200 Kč | 6 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
28.01.2025 - 19.02.2025 | 49 800 Kč | 4 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
18.03.2025 - 06.05.2025 | 17 189 Kč | 6 |
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
013643606 | Střední škola | 1326 |
110014332 | Domov mládeže | 183 |
110014341 | Školní jídelna | 1150 |
110014359 | Jiné účelové zařízení | 60 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-43-L/50 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
23-43-L/51 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 96 |
23-55-H/01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
23-55-H/02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 99 |
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 225 |
26-57-H/01 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 99 |
33-42-L/50 - Dřevařská a nábytkářská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 64 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 64 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 198 |
36-44-L/50 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 99 |
36-55-E/01 - Klempířské práce ve stavebnictví | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-56-H/01 - Kominík | Denní forma vzděl. | tři | 96 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-66-H/01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-E/00 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-67-E/01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 141 |
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
39-41-L/00 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov | Denní forma vzděl. | čtyři | 132 |
39-41-L/02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 132 |
66-41-L/00 - Obchodník | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
66-41-L/01 - Obchodník | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 27.10.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.10.2016 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.06.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.03.2014 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.04.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2010 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 04.05.2010 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.02.2010 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: swtevyq
Zdroj: justice.cz
SŠ POLYTECHNICKÁ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz