SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ
- 597 494 111
- 597 494 105 - studijní oddělení
- 739 345 784
- 737 345 767
- subert@soustav-ostrava.cz
- studijni@soustav-ostrava.cz
- Mgr. Lukáš Šubert - ředitel školy
- škola stavební a dřevozpracující
- odborné učiliště stavební a dřevozpracující
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 31.03.2025 | 35 250 Kč | 5 |
10.02.2025 - 23.04.2025 | 35 250 Kč | 5 |
10.03.2025 - 27.05.2025 | 35 250 Kč | 5 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 31.03.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.02.2025 - 23.04.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.03.2025 - 27.05.2025 | 39 300 Kč | 5 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 02.04.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.02.2025 - 25.04.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.03.2025 - 29.05.2025 | 39 300 Kč | 5 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 08.04.2025 | 37 550 Kč | 5 |
10.02.2025 - 30.04.2025 | 37 550 Kč | 5 |
10.03.2025 - 04.06.2025 | 37 550 Kč | 5 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 08.04.2025 | 37 550 Kč | 5 |
10.02.2025 - 30.04.2025 | 37 550 Kč | 5 |
10.03.2025 - 04.06.2025 | 37 550 Kč | 5 |
Termín | Cena | Kapacita |
---|---|---|
20.01.2025 - 31.03.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.02.2025 - 23.04.2025 | 39 300 Kč | 5 |
10.03.2025 - 27.05.2025 | 39 300 Kč | 5 |
Zdroj: Úřad práce
Vyhlášené veřejné zakázky
Ev. číslo | Kategorie | Druh VZ | Předpokládaná cena |
---|---|---|---|
Z2023-013079 | Stavebni prace | 50 835 556,00 Kč |
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostorů 2. NP a 5.NP- 8.NP internátu SŠ Stavební a Dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava Zábřeh. Zastavěná plocha zůstává stejná, nebude měněn objem objektu. Statické schéma objektu nebude změněno. V rámci stavebních úprav dojde k úpravám povrchu plochy stávajících zpevněných ploch v okolí objektu – bez zásahu do stávajícího vedení inženýrských sítí. V areálu budovy bude rozšířeno parkovaní o deset parkovacích stání, sloužící pro pracovníky SSMSK.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
22.01.2018 - 25.01.2018
stánek A1/006
Zdroj: Internet
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
000845213 | Střední škola | 750 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-51-E/00 - Zámečnické práce ve stavebnictví | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
23-51-E/01 - Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
33-41-L/00 - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
33-41-L/01 - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | Denní forma vzděl. | čtyři | 96 |
33-42-L/50 - Dřevařská a nábytkářská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
33-42-L/50 - Dřevařská a nábytkářská výroba | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Dálková forma vzděl. | tři | 45 |
33-56-E/00 - Truhlářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 63 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
33-57-E/50 - Zpracování dřeva | Denní forma vzděl. | dva | 24 |
36-44-L/50 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
36-44-L/50 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 45 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 108 |
36-52-H/02 - Mechanik plynových zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
36-58-H/01 - Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
36-66-H/01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
36-67-E/00 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
36-67-E/01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
36-67-E/02 - Stavební práce | Denní forma vzděl. | dva | 48 |
36-67-E/50 - Stavební výroba | Denní forma vzděl. | dva | 24 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 216 |
36-67-H/02 - Kamnář | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 16.03.2023 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.03.2015 Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.03.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 07.02.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: p8pfwmx
Zdroj: justice.cz
SŠ STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
Střední školy