SŠ TECHNICKÁ Přerov
- 581 201 727
- isst@kourilkova8.cz
- Mgr. František Šober - ředitel školy
26835831/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
- střední škola technická
- praktické vyučování
- střední škola technická (učební obory)
- praktické vyučování
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Mgr. Zita Havranová , tel.:778445881e-mail: havranova@kourilkova8.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 10. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 32 120 Kč/měsíc do 38 790 Kč/měsíc |
Nástup možný IHNED. Požadavky: Kvalifikační předpoklady dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Vzdělání příslušného odborného zaměření + pedagogické vzdělání (možné doplnit po nástupu) Nabídky zasílejte na e-mail zástupkyně statutárního orgánu ředitele školy: havranova@kourilkova8.cz, případně na adresu školy.
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
130001538 | Střední škola | 1000 |
110029917 | Domov mládeže | 370 |
172103941 | Školní jídelna | 1400 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-43-L/50 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
23-43-L/50 - Provozní technika | Dálková forma vzděl. | tři | 150 |
23-43-L/51 - Provozní technika | Dálková forma vzděl. | tři | 150 |
23-43-L/51 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 66 |
23-43-L/51 - Provozní technika | Večerní forma vzděl. | tři | 40 |
23-45-L/00 - Mechanik seřizovač - mechatronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
23-45-M/01 - Dopravní prostředky | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
23-51-H/00 - Zámečník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-52-H/01 - Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-55-H/01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
23-56-H/00 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-56-H/01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-62-H/00 - Optik | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
23-62-H/01 - Jemný mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 270 |
23-62-L/01 - Optik | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
23-66-H/00 - Mechanik opravář | Denní forma vzděl. | tři | 250 |
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 340 |
26-41-M/01 - Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
33-56-H/00 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 132 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 132 |
36-44-L/50 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 136 |
36-44-L/50 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 102 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Večerní forma vzděl. | tři | 102 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 136 |
36-44-L/51 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 102 |
36-52-H/00 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 63 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
36-55-H/00 - Klempíř - stavební výroba | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce | Denní forma vzděl. | tři | 58 |
36-64-H/00 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 96 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
36-66-H/01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-E/01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 95 |
36-67-H/00 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 210 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 210 |
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
39-41-M/00 - Mechatronika | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
41-45-M/00 - Mechanizace a služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
41-45-M/01 - Mechanizace a služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
65-51-E/02 - Práce ve stravování | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
65-51-E/50 - Provoz společného stravování | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 09.12.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 03.06.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.07.2013 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.02.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.01.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.11.2010 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2010 Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.06.2009 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: wr8jvj3
Zdroj: justice.cz
SŠ TECHNICKÁ Přerov
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz