SŠ ŽELEZNIČNÍ, TECHNICKÁ A SLUŽEB Šumperk
- 583 320 111 - sekretariát
- 583 320 108 - ředitelka
- skola@sszts.cz
- skola@skolasumperk.cz
- Mgr. Irena Jonová - ředitelka
14938841/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
5831980217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
Střední škola řemesel, Šumperk
- střední odborné učiliště
- nábytkářská a dřevařská výroba
- obchodník, obchodnice
- kadeřník, kadeřnice
- krejčí
- prodavač, prodavačka
- obráběč, obráběčka kovů
- truhlář
- zámečník
- sklář
- střední odborná škola
- podnikání (2-letý)
- rekvalifikační kurzy a školení v oborech vzdělání
- 4leté studium s maturitou
- 3 leté
- 2 leté nástavbové studium
- rekvalifikační služby
Střední škola řemesel, Šumperk
Mgr. Irena Jonová , tel.:583320108e-mail: jonova@skolasumperk.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 10. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 32 820 Kč/měsíc do 42 780 Kč/měsíc |
Kontakt: e mailem Jedná se o pozici učitele/ky teorie ve SŠ pro odborné předměty stojírenských oborů (vyučuje obory CNC - strojírenství, obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení). Požadujeme splnění kval. i dalších předpokladů dle zák. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících, znalost MS Office. Plat je stanoven dle praxe v oboru (12. plat. třída ped. pracovníka). Nabízíme moderní pracovní zázemí, přátelský a vstřícný kolektiv, možnost dalšího vzdělávání, seberealizace, podporu začínajících učitelů.
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
130002445 | Střední škola | 1100 |
110027477 | Školní jídelna | 1250 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-41-M/01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 15 |
23-55-H/01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
23-56-H/01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 135 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 90 |
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 192 |
36-47-M/01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-52-H/02 - Mechanik plynových zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-52-H/02 - Mechanik plynových zařízení | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 30 |
36-64-H/01 - Tesař | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 15 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
36-67-H/01 - Zedník | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 15 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
66-41-L/01 - Obchodník | Denní forma vzděl. | čtyři | 128 |
66-51-H/01 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
66-53-H/01 - Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
69-51-H/01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 111 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 06.10.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 06.02.2012 Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 12.06.2009 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Český plynárenský svaz |
Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Datová schránka: pehfder
Zdroj: justice.cz
SŠ ŽELEZNIČNÍ, TECHNICKÁ A SLUŽEB Šumperk
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz