STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ
- 558 421 211 - vrátnice
- 558 421 203 - sekretariát
- 558 421 214 - ředitel
- 602 482 779
- ss@ssed-fm.cz
- solich@ssed-fm.cz
- nemejc@ssed-fm.cz
- Mgr. Petr Solich - ředitel školy
- střední škola elektrostavební a dřevozpracující
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace - pracoviště FM
Mgr. Vladan Šigut , tel.:558 421 241e-mail: sigut@ssremesel.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 2. 9. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 38 000 Kč/měsíc |
z:11/4/2024 a:8/7/2024 Požadujeme: - výborné řemeslné dovednosti v oboru elektrikář a schopnost předávat je žákům - schopnost práce v týmu - organizační schopnosti - platnou odpovídající kvalifikace dle legislativy - práci na PC. Výhodou: - odbornost v oblasti elektronických zařízení (slaboproud) vítána. Nabízíme: - možnost plný/zkrácený úvazek - další vzdělávání, 40 dní dovolené, studijní volno. Kontakt emailem.
Zdroj: Úřad práce
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
22.01.2018 - 25.01.2018
stánek A1/006
11. ročník veletrhu stavebnictví, bytového zařízení a automobilů.
19.05.2017 - 21.05.2017
stánek
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
23.01.2017 - 26.01.2017
stánek NA1/018
Zdroj: Internet
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
013644301 | Střední škola | 1160 |
110024818 | Školní jídelna | 1200 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-51-E/01 - Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
26-41-L/52 - Provozní elektrotechnika | Denní forma vzděl. | dva | 40 |
26-41-L/52 - Provozní elektrotechnika | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
26-41-M/01 - Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
26-51-H/01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 64 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 40 |
33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
33-56-H/01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 136 |
36-47-M/01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
36-52-H/01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
36-52-H/02 - Mechanik plynových zařízení | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
36-64-H/01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
36-67-E/01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
36-67-H/01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 54 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 76 |
Zdroj: MŠMT
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.01.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Český plynárenský svaz |
Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Datová schránka: rdzi423
Zdroj: justice.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROSTAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
Střední školy