STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD, POLIČKA-DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, s.r.o.
- 733 318 889 - domov mládeže
- 605 879 657 - školní jídelna
- info@ssospolicka.cz
228647513/0600 DPH účet, zveřejněn 25.01.2020 | |
CZ7401000001157791080247 DPH účet, zveřejněn 04.02.2020 |
- domov mládeže
- školní jídelna
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
Mgr. Zita Zunková , tel.:603 417 953e-mail: zunkova@ssospolicka.cz
poptat práci
Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 5. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 32 500 Kč/měsíc |
POŽADAVKY: odborná kvalifikace podle Zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů NABÍZÍME: pracovní poměr na dobu určitou, příspěvky na stravování, penzijní spoření KONTAKT: telefonicky (8-15h), e-mailem
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
110029470 | Střední škola | 450 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
64-41-L/51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 30 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
64-41-L/51 - Podnikání | Kombinovaná forma vzděl. | tři | 60 |
66-41-L/01 - Obchodník | Denní forma vzděl. | čtyři | 125 |
66-41-L/01 - Obchodník | Kombinovaná forma vzděl. | pět | 75 |
66-41-L/01 - Obchodník | Dálková forma vzděl. | pět | 100 |
66-41-L/51 - Obchodník | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
66-41-L/51 - Obchodník | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
66-53-H/01 - Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
66-53-H/01 - Operátor skladování | Kombinovaná forma vzděl. | čtyři | 80 |
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost | Kombinovaná forma vzděl. | pět | 75 |
69-41-L/01 - Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
69-41-L/01 - Kosmetické služby | Dálková forma vzděl. | pět | 60 |
69-41-L/52 - Vlasová kosmetika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
69-51-H/01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér | Kombinovaná forma vzděl. | čtyři | 80 |
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 20.12.2022 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 08.02.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: d6545uw
Zdroj: justice.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD, POLIČKA-DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz