STŘEDNÍ ŠKOLA POHODA s.r.o.
- 416 735 630 - domov mládeže
- 607 776 063 - kadeřnictví
- 721 001 635 - kosmetika
- 722 022 145 - masérna
- dmzizkova@soupohoda.com
- domov mládeže
- kosmetika
- kadeřnictví
- masérna
- odborná praxe
- obory
- kosmetička
- masér sportovní a rekondiční
- odborná praxe
- obory
- kadeřník
- masér sportovní a rekondiční
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: simonova.hanka@seznam.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 5. 12. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Výuční list v oboru kuchař, případně podobný maturitní obor, DPS (případně ochota doplnit si DPS) Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem.
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: simonova.hanka@seznam.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 20. 11. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Zdravotní sestra, Ošetřovatel/ka, případně podobný maturitní obor, DPS (případně ochota doplnit si DPS). Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem.
Zdroj: Úřad práce
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
130000183 | Střední škola | 580 |
150068719 | Domov mládeže | 70 |
150077696 | Školní jídelna | 580 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
29-51-E/01 - Potravinářská výroba | Denní forma vzděl. | tři | 35 |
29-54-H/01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
53-41-H/01 - Ošetřovatel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
64-41-L/51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
64-41-L/51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 86 |
65-42-M/02 - Cestovní ruch | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
65-51-H/01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
69-41-L/01 - Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 110 |
69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
69-51-H/01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 110 |
75-41-E/01 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
Zdroj: MŠMT
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 18.04.2023 Projekt v realizaci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2020 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.06.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 05.03.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Datová schránka: 53x45we
Zdroj: justice.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA POHODA s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz