T-MOBILE Jihlava
IČ 64949681DIČ CZ64949681
OFICIÁLNÍ NÁZEV T-Mobile Czech Republic a.s.
Kontakty
- 800 737 373 - zákaznické centrum
- 603 603 603 - zákaznické centrum ze zahraničí
- jihlava.citypark@t-mobile.cz
- info@t-mobile.cz
Provozní doba
PO 09:00-19:00 hod.
ÚT 09:00-19:00 hod.
ST 09:00-19:00 hod.
ÚT 09:00-19:00 hod.
ST 09:00-19:00 hod.
ČT 09:00-19:00 hod. Otevřeno
PÁ 09:00-19:00 hod.
SO 09:00-19:00 hod.
NE 09:00-19:00 hod.
SO 09:00-19:00 hod.
NE 09:00-19:00 hod.
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
19-2235210247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-2271190247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-2307730277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
27-3540580257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35-690230267/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35-2153020247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35-2153600217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-1646840257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-4479400257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
86-8959810237/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
86-8967610227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
107-82300217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
116634523/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-2235210247/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9013-916232223/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-2235210247/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ8901000000431646550217 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-2235200217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
10096042/6200 DPH účet, zveřejněn 11.04.2013 | ![]() |
CZ9662000001070010096042 DPH účet, zveřejněn 11.04.2013 | ![]() |
CZ3762000000000010096042 DPH účet, zveřejněn 11.04.2013 | ![]() |
49048048/2700 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
994404-242097001/0800 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
994404-442097022/0800 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
5040018195/5500 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
1905602/0800 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
CZ1008000000000000247492 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
CZ5808009944040042097007 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
CZ0427000000000049048355 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
CZ7627000000000049048320 DPH účet, zveřejněn 08.01.2014 | ![]() |
1002429227/2700 DPH účet, zveřejněn 15.08.2014 | ![]() |
CZ6427000000001002429235 DPH účet, zveřejněn 15.08.2014 | ![]() |
17489033/0300 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
1831009/2700 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
CZ6703001760300600189353 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
CZ7503001712800600189353 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
CZ7127000000000001831041 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
CZ6727000000000001831113 DPH účet, zveřejněn 07.01.2015 | ![]() |
CZ9103000000001017248023 DPH účet, zveřejněn 29.12.2015 | ![]() |
CZ6503000000001017248103 DPH účet, zveřejněn 29.12.2015 | ![]() |
CZ0503001730400916232223 DPH účet, zveřejněn 28.05.2016 | ![]() |
64450-6002770110/6300 DPH účet, zveřejněn 06.02.2018 | ![]() |
CZ6663000644506002770057 DPH účet, zveřejněn 06.02.2018 | ![]() |
CZ8863000644506002770049 DPH účet, zveřejněn 06.02.2018 | ![]() |
CZ9703000000000010096042 DPH účet, zveřejněn 11.03.2020 | ![]() |
3393292/0800 DPH účet, zveřejněn 12.01.2023 | ![]() |
CZ5301000000000010096042 DPH účet, zveřejněn 13.09.2023 | ![]() |
CZ9662000062180010096042 DPH účet, zveřejněn 22.12.2023 | ![]() |
Chatovací aplikace
Centrála
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. - Tomíčkova 2144/1, Chodov, PrahaNejbližší prodejny
Znojmo - Horní náměstí 141/8, Znojmo68,19 kmPardubice - Masarykovo náměstí 2799, Zelené Předměstí, Pardubice72,76 km
Brno a.s. - Cimburkova 593/4, Ponava, Brno76,21 km
Youtube video
T-Mobile CZ
Činnosti firmy
- poskytování
- telekomunikační služby
- poskytování
- připojení k internetu
- poskytování
- televizní vysílání (digitální, satelitní)
- prodej
- mobilní telefony
- e-shop
- mobilní telefony
- tablety
- televize
- chytré hodinky
Volná pracovní místa
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2024
08.10.2024 - 11.10.2024
stánek PAV F / 217A
08.10.2024 - 11.10.2024
stánek PAV F / 217A
![MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2024](https://media.zivefirmy.cz/veletrh/png/550.png)
FOR ARCH 2023
34. mezinárodní stavební veletrh
19.09.2023 - 23.09.2023
stánek 2/A04
34. mezinárodní stavební veletrh
19.09.2023 - 23.09.2023
stánek 2/A04
![FOR ARCH 2023](https://media.zivefirmy.cz/veletrh/png/516.png)
FOR GASTRO & HOTEL 2019
9. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie
10.10.2019 - 13.10.2019
stánek 1 /A28
9. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie
10.10.2019 - 13.10.2019
stánek 1 /A28
![FOR GASTRO & HOTEL 2019](https://media.zivefirmy.cz/veletrh/png/398.png)
URBIS - SMART CITY FAIR 2018
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.04.2018 - 26.04.2018
stánek PAV G2 / 035
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.04.2018 - 26.04.2018
stánek PAV G2 / 035
![URBIS - SMART CITY FAIR 2018](https://media.zivefirmy.cz/veletrh/png/177.png)
Zdroj: Internet
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Školicí středisko T-Systems
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
T-Mobile Czech Republic a.s.
IČ 64949681DIČ CZ64949681
Právní forma: Akciová společnostDatová schránka: ygwch5i
Zdroj: justice.cz
![Graf obratů a počtu zaměstnanců po přihlášení](/images/info.jpg)
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
T-MOBILE Jihlava
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz