VODAFONE CZECH REPUBLIC centrála
- 271 171 111 - centrála recepce PO-PÁ 7:30-18:00 hod.
- 800 777 777 - infolinka
- 800 770 077 - péče o zákazníky
- 777 350 852 - prodejna
- pece@vodafone.cz
- ShopStodulkyML@vodafone.cz
PO 09:00-18:00 hod.
ČT 09:00-18:00 hod.
PÁ 09:00-17:30 hod.
- Petr Dvořák - generální ředitel
2029851107/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
2029850702/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
2029850809/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
738902/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
GB79CITI18500812997568 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
GB35CITI18500812997584 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | |
2029850200/2600 DPH účet, zveřejněn 19.06.2013 | |
117292/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
221217/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
144071/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
115561/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
184145/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
117484483/0300 DPH účet, zveřejněn 23.02.2016 | |
117428/0300 DPH účet, zveřejněn 28.03.2015 | |
CZ4326000000002029850307 DPH účet, zveřejněn 11.01.2017 | |
2029850104/2600 DPH účet, zveřejněn 27.01.2017 | |
217077033/0300 DPH účet, zveřejněn 27.01.2017 | |
117647713/0300 DPH účet, zveřejněn 27.01.2017 | |
117647983/0300 DPH účet, zveřejněn 27.01.2017 | |
CZ5803001712800003983815 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
CZ7503001880310003983815 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
117035303/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
3983815/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
17113263/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
117748063/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
117787003/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
221233/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 | |
5567962/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2020 |
Beroun - Palackého 31/2, Beroun-Centrum, Beroun
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Masarykovo náměstí 33/14, Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brno - Cimburkova 593/4, Ponava, Brno
Brno - Masarykova 398/2, Brno-město, Brno
Brno - Ve Vaňkovce 462/1, Trnitá, Brno
Břeclav - 17. listopadu 451/9, Břeclav
Česká Lípa - Jindřicha z Lipé 119/12, Česká Lípa
České Budějovice - Pražská tř. 1274/24, České Budějovice 3, České Budějovice
Čestlice - Obchodní 111, Čestlice
Domažlice - náměstí Míru 124, Město, Domažlice
Frýdek-Místek - Na Příkopě 3727, Frýdek, Frýdek-Místek
Havířov - Dlouhá třída 860/1a, Město, Havířov
Hodonín - Národní třída 383/15, Hodonín
Hradec Králové - Brněnská 1825/23a, Nový Hradec Králové, Hradec Králové
Hradec Králové - Gočárova třída 1754/48a, Pražské Předměstí, Hradec Králové
Cheb - Svobody 547/19, Cheb
Chomutov - Palackého 4504, Chomutov
Chrudim - Resselovo náměstí 80, Chrudim I, Chrudim
Jablonec nad Nisou - Jugoslávská 543/2, Jablonec nad Nisou
Jičín - Husova 127, Valdické Předměstí, Jičín
Jihlava - Hradební 5440/1, Jihlava
Jindřichův Hradec - Masarykovo náměstí 106, Jindřichův Hradec I, Jindřichův Hradec
Karlovy Vary - Kpt. Jaroše 375/31, Dvory, Karlovy Vary
Karlovy Vary - Zeyerova 277/13, Karlovy Vary
Kladno - Italská 50, Kročehlavy, Kladno
Klatovy - Kpt. Jaroše 107, Klatovy I, Klatovy
Kolín - Sokolská 166, Kolín I, Kolín
Kralupy nad Vltavou - Veltruská 815, Lobeček, Kralupy nad Vltavou
Liberec - České mládeže 456, Liberec XXIII-Doubí, Liberec
Liberec - Pražská 147/30, Liberec II-Nové Město, Liberec
Litoměřice - Novobranská 159/2, Litoměřice-Město, Litoměřice
Litvínov - 9. května 24, Horní Litvínov, Litvínov
Louny - Pražská 115, Louny
Mariánské Lázně - Chebská 257/1, Mariánské Lázně
Mělník - 5. května 142/12, Mělník
Mladá Boleslav - Jičínská 1350, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav
Mladá Boleslav - tř. Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav
Modřice - U dálnice 777, Modřice
Most - Radniční 3400, Most
Náchod - Kamenice 143, Náchod
Nový Jičín - 28. října 2092/20, Nový Jičín
Olomouc - Polská 1201/1, Olomouc
Olomouc - Pražská 248/39, Řepčín, Olomouc
Opava - Těšínská 2830/83, Předměstí, Opava
Opava - U Fortny 49/10, Město, Opava
Ostrava - Jantarová 3344/4, Moravská Ostrava, Ostrava
Ostrava - Rudná 3114/114, Zábřeh, Ostrava
Ostrava - Sjízdná 5554/2a, Třebovice, Ostrava
Ostrov - Jáchymovská 1460, Ostrov
Pardubice - Masarykovo náměstí 2799, Zelené Předměstí, Pardubice
Pardubice - Poděbradská 293, Trnová, Pardubice
Pelhřimov - Palackého 73, Pelhřimov
Písek - Heydukova 8/1, Vnitřní Město, Písek
Plzeň - Písecká 972/1, Černice, Plzeň
Plzeň - Radčická 2861/2, Jižní Předměstí, Plzeň
Plzeň - U Letiště 1074/2, Skvrňany, Plzeň
Praha - Ruzyně č. ul., Praha
Praha - Českomoravská 2420/15a, Libeň, Praha
Praha - Freyova 945/35, Vysočany, Praha
Praha - Chlumecká 765/6, Černý Most, Praha
Praha - Jugoslávská 659/11, Vinohrady, Praha
Praha - Na Pankráci 1727/86, Nusle, Praha
Praha - Nákupní 389/3, Štěrboholy, Praha
Praha - náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, Praha
Praha - náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, Praha
Praha - Národní 60/28, Nové Město, Praha
Praha - Novodvorská 1800/136, Braník, Praha
Praha - Plzeňská 233/8, Smíchov, Praha
Praha - Plzeňská 233/8, Smíchov, Praha
Praha - Radlická 520/117, Jinonice, Praha
Praha - Roztylská 2321/19, Chodov, Praha
Praha - Řevnická 121/1, Třebonice, Praha
Praha - U Slavie 1527/5, Vršovice, Praha
Praha - Václavské náměstí 799/48, Nové Město, Praha
Praha - Veselská 663, Letňany, Praha
Praha - Veselská 663, Letňany, Praha
Praha - Vinohradská 2828/151, Žižkov, Praha
Prostějov - Konečná 441/25, Držovice
Přerov - Čechova 3491/26, Přerov I-Město, Přerov
Příbram - Pražská 29, Příbram II, Příbram
Rakovník - Husovo náměstí 121, Rakovník I, Rakovník
Slaný - Husova 102/16, Slaný
Sokolov - Marie Majerové 2241, Sokolov
Strakonice - Velké náměstí 144, Strakonice I, Strakonice
Svitavy - náměstí Míru 79/5, Město, Svitavy
Šumperk - Krátká 285/3, Šumperk
Tábor - Erbenova 572, Tábor
Teplice - náměstí Svobody 3316, Teplice
Teplice - Srbická 464, Sobědruhy, Teplice
Trutnov - Horská 1, Střední Předměstí, Trutnov
Třebíč - Karlovo nám. 25/19, Vnitřní Město, Třebíč
Turnov - Hluboká 284, Turnov
Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí 37, Uherské Hradiště
Ústí nad Labem - Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí - Mírové nám. 5, Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí - Náměstí 85/18, Valašské Meziříčí
Vrchlabí - Krkonošská 153, Vrchlabí
Zlín - náměstí Míru 174, Zlín
Zlín - třída 3. května 1170, Malenovice, Zlín
Znojmo - Obroková 279/15, Znojmo
Žatec - třída Obránců míru 236, Žatec
Žďár nad Sázavou - nám. Republiky 68/10, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou
Vodafone CZ
- provoz
- mobilní telekomunikační síť VODAFONE
- poskytování
- mobilní internet
- internetové připojení
- prodej
- mobilní telefony
- poskytování
- televizní vysílání
Vodafone Czech Republic a.s.
Lenka Junkováe-mail: lenka.junkova@vodafone.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 5. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 80 000 Kč/měsíc do 100 000 Kč/měsíc |
Junková Lenka, e-mail: lenka.junkova@vodafone.com Nutnost relokace do ČR. Pozice spadá to tzv. vertikální linie = manažer v zahraničí, ale místo výkonu práce ČR (Praha). Pozice nevyžaduje žádné zahraniční cesty. Výhodou znalost oboru telekomunikací a IT. Zaměstnanecké výhody5): Flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova v rámci ČR, Benefitní body, stravenkový paušál, Dovolená 25 dní a 5 personal days, 12% bonus a další
Vodafone Czech Republic a.s. Praha - OC Eden
Mgr. Marek Rojkae-mail: marek.rojka@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 19. 11. 2023 |
Mzdové rozpětí: | od 20 000 Kč/měsíc do 38 000 Kč/měsíc |
Rojka Marek Mgr., e-mail: marek.rojka@ibs-sro.com Jedná se o pozici Corporate Retail Sales Representative. Součástí práce bude prodej produktů a služeb přímo koncovým zákazníkům skrz Vodafonní síť prodejen, zaměření na rozvoj zákaznické loajality a prodej dodatkových služeb díky řízení zákaznické spokojenosti. Očekáváme komunikativnost, vztah k zákazníkům, reprezentativnost, ochotu pracovat na směny, uživatelskou znalost práce na PC. Preferována znalost anglického, ukrajinského jazyka a zkušenosti s práci s lidmi.
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 27. 6. 2022 |
Mzdové rozpětí: | od 38 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com o Praktický přístup a spolupráce v agilním/projektovém týmu o Zájem o cloudovou infrastrukturu a nějaké zkušenosti s AWS / GCP / Azure o Základní znalosti CICD nástrojů (Jenkins, Ansible, Terraform) a procesů o Zájem o monitoring cloudových systémů o Základní znalost skriptovacích jazyků (Python) je výhodou Vhodné pro studenty, absolvent/ka nebo maximálně dva roky po škole (SŠ či VŠ). Schopnost pracovat na plný úvazek. Intenzivní zajem o témata spojená s IT, zejména o návrh a vývoj softwaru. Chut´ učit se a posouvat se dál.
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 28. 4. 2022 |
Mzdové rozpětí: | od 75 400 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com Pozice určená i pro uprchlíky z Ukrajiny Upřesňující informace: Dobrá znalost webového značení, včetně HTML5, CSS3. Dokonalé porozumění programování na straně klienta a frameworkům JavaScript. Dobrá znalost JavaScriptu, TypeScriptu, ReactJS, Redux, Jest, Styled komponent, PHP 7, Symfony, PHPUnit, SOAP, REST, Docker, Jenkins. Dobré dovednosti při řešení problémů.
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 4. 5. 2022 |
Mzdové rozpětí: | od 47 100 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com Pozice určená i pro uprchlíky z Ukrajiny Upřesňující informace: Bakalářský nebo magisterský titul Jazykové znalosti: plynně angličtina a rodilá čeština Výhodou je znalost agilních frameworků a regresního testování Schopnost dokumentovat a odstraňovat chyby Výborné komunikační dovednosti Důraz na detail Analytická mysl a schopnost řešit problémy
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 28. 4. 2022 |
Mzdové rozpětí: | od 75 400 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com Pozice určená i pro uprchlíky z Ukrajiny Upřesňující informace: Zdatné znalosti tvorby webových značek, včetně HTML5, CSS3. Znalost programování na straně klienta a JavaScriptových frameworků. Dobrá znalost JavaScriptu, TypeScriptu, ReactJS, Reduxu, Jesta, Styled komponent, PHP 7, Symfony, PHPUnit, SOAP, REST, Docker, Jenkins. Dobré dovednosti při řešení problémů
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 28. 4. 2022 |
Mzdové rozpětí: | od 74 500 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com Pozice určená i pro uprchlíky z Ukrajiny Upřesňující informace: plynulá angličtina, čeština výhodou Celkový počet let praxe: 3 Zkušenosti na relevantní pozici: Znalost telco průmyslu je výhodou Praktický přístup a spolupráce v agilním/projektovém týmu. Znalost Java a Spring Framework. Znáte návrhové vzory a osvědčené postupy v ekosystému Java. Maven obeznámen s verzováním v Gitu, sestavuje a kontinuálně integruje. 3+ roky zkušeností s vývojem softwaru pro podnikové aplikace. Dobrá komunikativnost v češtině a angličtině.
Vodafone Czech Republic a.s.
Martina Pfeiferováe-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 21. 12. 2021 |
Mzdové rozpětí: | od 80 000 Kč/měsíc |
Kontakt: e-mail: martina.pfeiferova@ibs-sro.com Upřesňující informace: oVede produkční prostředí sledováním dostupnosti a holistickým pohledem na stav systému oZajišt´uje důkladnou připravenost aplikací pro plynulé zavádění a operace ve výrobě oVytváří software a systémy pro správu infrastruktury a aplikací platformy oZvyšuje spolehlivost, kvalitu a dobu uvedení naší sady softwarových řešení na trh oPoskytuje primární provozní podporu a inženýrství pro více velkých distribuovaných softwarových aplikací oAnalyzuje a dolaďuje systémy pro zajištění nejlepšího výkonu, oProaktivní přístup k odhalování problémů, oblastí pro zlepšení a překážek výkonu oPřijímá odpovědnost za provozní výkonnost přidělených systémů. oVede a mentoruje další SRE a pomáhá rozvíjet interní znalosti a dovednosti týmu a širšího oddělení AO v oblasti SRE oSpolupracuje s vývojovými týmy za účelem zlepšení služeb prostřednictvím přísného testování a procedur uvolňování oPřevezme aktivní roli a zapojí se do poradenství v oblasti návrhu systému, správy platforem a plánování kapacit, aby podpořil a zajistil požadovanou pozorovatelnost a snadnost budoucích operací. oVytváří udržitelné systémy a služby prostřednictvím automatizace, vylepšení, chytrého upozornění a podobně oVyvažuje rychlost vývoje funkcí a spolehlivost s dobře definovanými cíli úrovně služeb
Vodafone Czech Republic a.s.MVP
Marek Rojkae-mail: marek.rojka@ibs-sro.com
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 10. 2024 |
Mzdové rozpětí: | od 22 000 Kč/měsíc |
Rojka Marek, e-mail: marek.rojka@ibs-sro.com Pozice Retail Sales Specialist. Prodej produktů a služeb přímo koncovým zákazníkům skrz Vodafonní síť prodejen. Zaměření na rozvoj zákaznické loajality a prodej dodatkových služeb díky řízení zákaznické spokojenosti. Zákaznickou bázi tvoří zejména nefiremní zákazníci, částečně menší firemní zákazníci. Součástí práce: Poskytovat služby novým a stávajícím zákazníkům ve Vodafonní síti prodejen. Prodávat SIM karty, produkty, služby, koncová zařízení a příslušenství. Podávat informace o produktech a službách v rámci Vodafonních standardů za účelem zvýšení zákaznické spokojenosti. Řešit servisní požadavky pod dohledem za použití precedentů, doporučených metod a standardních postupů, jednat iniciativně. Pomáhat s nastavením datových služeb. Plnit další úkoly související s danou pozicí definované nadřízeným nebo úkoly vyplývající z přidělených projektů. Požadována plynulá čeština. Znalost anglického a ukrajinského jazyka výhodou. Mzda: 22 000 CZK + provize.
Zdroj: Úřad práce
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.12.2010 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Veřejně dostupná telefonní služba
Služby přístupu k internetu
Veřejná mobilní komunikační síť
Služby přístupu k internetu – v pevném místě
Tranzit volání
Veřejná pevná komunikační síť
Veřejně dostupná telefonní služba
Ostatní hlasové služby
Služby přenosu dat
Služby M2M
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – mobilní
Služby přenosu dat
Zemská rádiová síť v licencovaném pásmu
Optické vedení
Kovové vedení
Zemská rádiová síť v nelicencovaném pásmu
Veřejná mobilní komunikační síť
Veřejná mobilní komunikační síť
Veřejná pevná komunikační síť
Pronájem okruhů
Pronájem okruhů
Pronájem okruhů
Šíření rozhlasového a televizního signálu
Veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního vysílání
Šíření rozhlasového signálu
Šíření televizního signálu
Koaxiální vedení
Družicová rádiová síť
608 000 000 až 608 999 999
776 000 000 až 777 999 999
775 000 000 až 775 999 999
213
800 777 700 až 800 777 776
800 777 777
800 777 778 až 800 777 799
770 000 000 až 770 099 999
770 100 000 až 770 499 999
277
277 000 000 až 277 009 999
967
910 870 000 až 910 879 999
497 770 000 až 497 779 999
317 070 000 až 317 079 999
587 070 000 až 587 079 999
577 700 000 až 577 709 999
567 770 000 až 567 779 999
597 070 000 až 597 079 999
517 070 000 až 517 079 999
380 070 000 až 380 079 999
487 070 000 až 487 079 999
467 070 000 až 467 079 999
477 070 000 až 477 079 999
377 010 000 až 377 019 999
357 070 000 až 357 079 999
773 000 000 až 773 999 999
800 770 077
800 771 177
800 772 277
800 993 366
844 111 444
844 111 333
844 102 102
844 100 000
844 000 000
6-234-1 VF STP Brno
844 500 000
844 400 800
844 222 444
844 111 999
844 111 777
844 111 555
584 100 000 až 584 109 999
573 900 000 až 573 909 999
562 400 000 až 562 409 999
515 900 000 až 515 909 999
498 650 000 až 498 659 999
844 566 246
227 620 000 až 227 629 999
226 500 000 až 226 549 999
222 770 000 až 222 779 999
212 210 000 až 212 219 999
211 110 000 až 211 119 999
210 210 000 až 210 219 999
417 660 000 až 417 669 999
378 400 000 až 378 409 999
359 700 000 až 359 709 999
314 500 000 až 314 509 999
286 740 000 až 286 749 999
277 770 000 až 277 779 999
13-10 STP Praha
13-11 STP Brno
555 300 000 až 555 309 999
389 500 000 až 389 509 999
489 200 000 až 489 209 999
463 350 000 až 463 359 999
800 220 088
800 220 044
800 220 033
800 204 060
800 030 303
214
800 445 566
800 444 555
800 435 763
800 335 577
800 334 455
800 220 330
800 800 246
800 800 234
800 778 899
800 667 788
800 556 677
800 446 688
800 906 090
800 901 090
800 880 044
800 880 022
800 805 080
800 802 080
89 420 31
800 302 111
2900 až 2999
800 998 877
277 010 000 až 277 019 999
800 772 772
800 345 543
800 456 654
800 567 765
800 678 876
800 789 987
800 234 555
800 345 666
840 110 361 až 840 110 362
844 700 777
800 773 773
800 774 774
800 790 790
800 795 795
840 600 600
840 750 750
844 700 700
800 269 259
800 020 304
800 030 405
800 040 506
800 050 607
800 030 201
800 330 330
800 550 099
800 704 010
800 774 411
800 805 020
800 885 522
800 889 900
800 906 040
840 222 000
840 333 111
800 779 988
800 801 810
800 773 366
800 774 433
800 775 533
800 775 566
800 663 311
800 664 422
800 704 030
800 705 020
800 770 011
800 770 055
800 553 311
800 559 911
800 605 040
800 661 111
800 661 133
800 662 244
800 403 070
800 406 030
800 445 577
800 449 922
800 503 090
800 552 288
800 110 044
800 220 011
800 226 611
800 226 688
800 227 733
800 227 755
800 991 111
800 994 433
800 995 511
800 997 755
800 106 030
800 109 080
800 880 066
800 880 077
800 880 099
800 883 344
800 886 699
800 991 100
800 801 811
800 804 030
800 856 856
800 880 011
800 880 033
800 880 055
800 770 088
800 772 288
13-12 MSC9
13-13 MSC10
800 536 536
840 222 777
840 333 888
840 664 422
840 666 111
840 777 555
840 888 111
840 999 444
840 222 666
840 444 000
840 999 555
840 999 666
840 999 777
840 888 555
840 888 666
840 999 000
840 999 111
840 999 222
840 999 333
840 777 111
840 777 333
840 777 444
840 888 000
840 888 222
840 888 333
840 666 222
840 666 333
840 666 444
840 666 555
840 666 999
840 777 000
840 444 333
840 444 666
840 444 777
840 444 999
840 555 444
840 666 000
844 113 333
844 119 955
844 224 422
844 665 544
844 773 311
844 225 522
844 331 166
844 334 455
844 339 999
844 662 222
844 663 366
800 221 166
800 224 499
800 443 311
800 448 822
800 553 322
800 559 977
800 771 155
800 883 311
800 884 422
800 886 655
277 020 000 až 277 069 999
515 920 000 až 515 929 999
800 042 041
800 116 633
800 226 633
800 227 711
800 885 533
800 885 577
800 889 977
800 662 277
800 663 399
800 665 544
800 667 799
800 882 266
800 883 377
800 446 699
800 447 799
800 551 188
800 553 377
800 554 499
800 556 622
800 228 833
800 336 611
800 337 799
800 339 922
800 441 122
800 445 522
517 080 000 až 517 089 999
778 000 000 až 778 099 999
778 110 000 až 778 799 999
778 810 000 až 778 999 999
800 042 021
800 868 686
800 236 000
800 221 199
800 226 677
800 990 011
800 991 166
800 993 344
800 995 588
800 996 644
800 996 688
800 551 144
800 552 266
800 553 388
800 556 611
800 556 688
800 557 799
800 226 699
800 442 277
800 443 388
800 445 599
800 449 955
800 550 123
844 223 377
844 332 299
844 554 455
844 664 477
800 991 155
800 993 355
840 114 477
840 225 588
840 336 699
844 112 244
800 558 811
800 559 922
800 661 144
800 665 533
800 668 844
800 806 040
800 443 300
800 447 700
800 448 866
800 551 133
800 552 299
800 557 700
800 156 166
800 203 080
800 203 090
800 204 070
800 224 477
800 442 288
800 442 266
800 446 677
844 335 577
844 558 899
844 557 722
844 668 800
840 334 488
840 440 440
840 448 822
840 640 640
840 600 800
844 226 677
800 885 599
800 991 188
800 992 277
800 993 377
800 995 577
800 668 855
800 558 844
800 116 699
800 662 299
800 800 116
800 882 211
800 884 499
800 448 855
800 449 933
800 551 177
800 552 277
800 553 366
800 556 699
840 224 466
840 335 577
840 557 799
840 668 800
840 886 644
800 224 400
800 442 211
800 442 255
800 446 655
800 552 211
800 554 466
800 557 788
800 663 322
800 663 344
800 667 722
842 555 555
800 205 090
800 203 060
800 203 070
800 203 030
800 505 080
800 505 090
800 505 010
800 505 020
800 505 030
800 505 040
800 505 060
800 505 070
800 404 030
800 404 050
800 404 060
800 404 070
800 404 080
800 404 090
800 303 060
800 303 070
800 303 080
800 303 090
800 404 010
800 404 020
800 203 010
800 102 080
800 102 090
800 303 010
800 303 020
800 303 050
810 103 030
810 203 040
810 304 050
810 405 060
810 506 070
810 111 213
810 202 020
810 121 212
810 303 030
810 404 040
840 302 010
840 203 040
840 405 060
840 403 020
840 444 222
840 908 070
840 001 122
840 302 020
840 403 030
840 203 020
840 201 020
211 130 000 až 211 139 999
800 112 365
277 070 000 až 277 099 999
226 550 000 až 226 569 999
800 566 924
800 566 358
800 843 556
13-22 MSC9 _SPX1
13-15 MSC10_2
13-23 MSC10_SPX1
13-14 MSC9_2
800 669 669
770 600 000 až 770 699 999
13-16 MSC1
6-234-3 VF STP Brno 2
6-234-2 VF STP Praha 2
800 607 050
800 607 060
800 607 070
800 223 576
800 223 577
800 223 578
800 223 579
800 223 581
800 223 582
800 223 569
800 223 571
800 223 572
800 223 573
800 223 574
800 223 575
800 607 010
800 607 020
800 607 030
800 607 040
800 223 567
800 223 568
800 606 010
800 606 020
800 606 030
800 606 070
800 606 080
800 606 090
800 605 030
800 605 050
800 605 060
800 605 070
800 605 080
800 605 090
800 604 060
800 604 070
800 604 080
800 604 090
800 605 010
800 605 020
800 603 090
800 604 010
800 604 020
800 604 030
800 604 040
800 604 050
800 603 030
800 603 040
800 603 050
800 603 060
800 603 070
800 603 080
800 602 030
800 601 030
800 601 020
800 602 020
800 603 020
800 603 010
800 223 583
6-234-4 MSC9
800 123 483
556 650 000 až 556 659 999
222 340 000 až 222 349 999
771 120 000 až 771 769 999
844 844 584
844 844 684
844 844 784
900 AB5 522
844 844 040
844 844 044
844 844 144
844 844 184
844 844 244
844 844 344
844 111 800
844 222 800
844 333 800
844 112 800
844 800 100
844 500 501 až 844 500 510
844 844 456
844 084 084
844 100 084
844 000 800
844 200 800
844 500 800
530 340 000 až 530 349 999
530 350 000 až 530 359 999
530 370 000 až 530 379 999
515 540 000 až 515 549 999
491 020 000 až 491 029 999
491 040 000 až 491 049 999
560 570 000 až 560 589 999
591 120 000 až 591 139 999
591 150 000 až 591 159 999
595 540 000 až 595 549 999
591 160 000 až 591 169 999
530 310 000 až 530 329 999
220 000 000 až 220 000 999
223 560 000 až 223 569 999
581 040 000 až 581 059 999
571 150 000 až 571 159 999
575 540 000 až 575 549 999
571 570 000 až 571 579 999
222 990 000 až 222 999 999
222 930 000 až 222 949 999
252 540 000 až 252 549 999
223 000 000 až 223 019 999
222 200 000 až 222 209 999
223 550 000 až 223 559 999
323 540 000 až 323 549 999
323 550 000 až 323 559 999
311 210 000 až 311 219 999
311 250 000 až 311 259 999
222 950 000 až 222 969 999
222 980 000 až 222 989 999
474 560 000 až 474 569 999
371 420 000 až 371 429 999
373 540 000 až 373 549 999
371 430 000 až 371 439 999
351 150 000 až 351 159 999
355 540 000 až 355 549 999
461 040 000 až 461 049 999
464 540 000 až 464 549 999
474 550 000 až 474 559 999
474 540 000 až 474 549 999
474 530 000 až 474 539 999
474 520 000 až 474 529 999
7-21 UPC 7
7-22 UPC 8
381 010 000 až 381 019 999
381 020 000 až 381 029 999
481 020 000 až 481 039 999
481 050 000 až 481 059 999
7-15
7-17
7-16
7-18
7-19
7-20 UPC 6
800 904 904
800 905 905
800 582 582
848 488 488
910 500 000 až 910 509 999
216
800 404 004
800 405 800
800 405 900
800 407 800
800 902 902
800 903 903
800 872 600
800 872 700
800 872 800
800 872 900
800 010 001
800 333 033
800 872 100
800 872 200
800 872 300
800 872 400
800 872 500
800 872 555
800 031 000 až 800 032 999
484 940 000 až 484 949 999
510 520 000 až 510 529 999
13-17 MSC2
13-18 MSC3
6-234-5 MSC3
770 800 000 až 770 999 999
771 800 000 až 771 899 999
6-234-0 MSC2
353 380 000 až 353 389 999
704 000 000 až 704 099 999
704 700 000 až 704 799 999
704 400 000 až 704 499 999
704 100 000 až 704 199 999
704 200 000 až 704 399 999
704 500 000 až 704 599 999
